El cambio, más claro
Tu referencia para cambiar.
Consulta las tasas y calcula el equivalente en pesos cubanos.
Tasas de cambio
Tasas publicadas por Casa de Cambio
| Moneda | Pesos cubanos |
|---|---|
🇺🇸 USDDólar estadounidense | 765,00 CUP +5,00 |
🇪🇺 EUREuro | 855,00 CUP +5,00 |
💳 MLCSaldo en cuenta MLC | 505,00 CUP +5,00 |
🇨🇦 CADDólar canadiense | 511,00 CUP +1,00 |
🇲🇽 MXNPeso mexicano | 40,00 CUP −1,00 |
Tasas de referencia. Confirma el precio final antes de cambiar.
Calculadora de cambio
Haz las cuentas antes de cambiarEquivalente estimado76.500,00 CUP
1 USD = 765,00 CUP
No incluye comisiones.